Coverage Report

Overallfileslines%lineindicator%branchindicator
Overall coverage figures 1401 66173 25% 32%

Set view:

By Name
By Coverage (Most covered first)
By Coverage (Least covered first)

Packages

packagenamefileslines%lineindicator%branchindicator
org.argouml.application 5 372 0% 20%
org.argouml.application.api 2 91 61% 100%
org.argouml.application.configuration 4 191 46% 84%
org.argouml.application.events 5 107 61% 79%
org.argouml.application.helpers 2 264 84% 91%
org.argouml.application.modules 1 232 0% 0%
org.argouml.application.security 1 3 0% 0%
org.argouml.cognitive 14 950 10% 29%
org.argouml.cognitive.checklist 4 106 11% 17%
org.argouml.cognitive.checklist.ui 2 143 36% 72%
org.argouml.cognitive.critics 12 383 18% 13%
org.argouml.cognitive.critics.ui 2 284 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui 31 1855 5% 7%
org.argouml.i18n 1 84 69% 92%
org.argouml.kernel 7 776 69% 77%
org.argouml.language.java.cognitive.critics 2 35 0% 0%
org.argouml.language.java.generator 18 3472 2% 1%
org.argouml.language.ui 1 28 57% 93%
org.argouml.model 35 1024 50% 85%
org.argouml.model.mdr 34 8235 49% 70%
org.argouml.moduleloader 3 275 0% 0%
org.argouml.notation 5 184 78% 92%
org.argouml.notation.ui 3 198 0% 0%
org.argouml.ocl 6 275 0% 0%
org.argouml.pattern.cognitive.critics 3 73 0% 0%
org.argouml.persistence 39 2007 48% 57%
org.argouml.swingext 8 231 2% 12%
org.argouml.ui 61 3937 9% 20%
org.argouml.ui.cmd 29 959 1% 11%
org.argouml.ui.explorer 13 1092 1% 2%
org.argouml.ui.explorer.rules 79 965 0% 0%
org.argouml.ui.targetmanager 5 317 72% 66%
org.argouml.uml 13 422 13% 31%
org.argouml.uml.cognitive 4 107 20% 41%
org.argouml.uml.cognitive.checklist 2 300 0% 0%
org.argouml.uml.cognitive.critics 113 3764 12% 18%
org.argouml.uml.diagram 4 323 15% 64%
org.argouml.uml.diagram.activity 1 6 16% 50%
org.argouml.uml.diagram.activity.layout 1 38 0% 0%
org.argouml.uml.diagram.activity.ui 9 660 16% 19%
org.argouml.uml.diagram.collaboration 1 136 5% 37%
org.argouml.uml.diagram.collaboration.ui 7 408 42% 58%
org.argouml.uml.diagram.deployment 1 199 1% 38%
org.argouml.uml.diagram.deployment.ui 13 1232 29% 47%
org.argouml.uml.diagram.layout 1 32 0% 0%
org.argouml.uml.diagram.sequence 2 222 1% 11%
org.argouml.uml.diagram.sequence.ui 19 1117 1% 7%
org.argouml.uml.diagram.state 3 153 4% 10%
org.argouml.uml.diagram.state.ui 28 1530 26% 48%
org.argouml.uml.diagram.static_structure 1 238 0% 36%
org.argouml.uml.diagram.static_structure.layout 10 329 0% 0%
org.argouml.uml.diagram.static_structure.ui 28 2364 27% 42%
org.argouml.uml.diagram.ui 105 4106 26% 33%
org.argouml.uml.diagram.use_case 1 153 1% 35%
org.argouml.uml.diagram.use_case.ui 9 889 41% 58%
org.argouml.uml.generator 8 274 12% 42%
org.argouml.uml.generator.ui 1 151 0% 0%
org.argouml.uml.notation 19 232 58% 61%
org.argouml.uml.notation.java 6 283 7% 57%
org.argouml.uml.notation.uml 19 2724 61% 69%
org.argouml.uml.reveng 11 670 2% 6%
org.argouml.uml.reveng.java 11 3865 42% 65%
org.argouml.uml.reveng.ui 1 384 0% 0%
org.argouml.uml.ui 106 3755 25% 32%
org.argouml.uml.ui.behavior.activity_graphs 20 332 0% 0%
org.argouml.uml.ui.behavior.collaborations 34 492 48% 51%
org.argouml.uml.ui.behavior.common_behavior 65 817 3% 2%
org.argouml.uml.ui.behavior.state_machines 79 892 0% 0%
org.argouml.uml.ui.behavior.use_cases 22 260 13% 30%
org.argouml.uml.ui.foundation.core 141 2060 5% 8%
org.argouml.uml.ui.foundation.extension_mechanisms 17 334 11% 8%
org.argouml.uml.ui.model_management 7 110 0% 0%
org.argouml.uml.util.namespace 2 76 68% 95%
org.argouml.util 15 508 62% 52%
org.argouml.util.logging 1 18 0% 0%
org.argouml.util.osdep 2 26 11% 50%
org.argouml.util.osdep.win32 1 34 0% 0%

All Java™ files

filelines%lineindicator%branchindicator
org.argouml.application.api.Argo 49 73% 100%
org.argouml.application.api.Configuration 42 47% 100%
org.argouml.application.ArgoVersion 3 33% 100%
org.argouml.application.configuration.ConfigurationFactory 16 75% 95%
org.argouml.application.configuration.ConfigurationHandler 106 41% 80%
org.argouml.application.configuration.ConfigurationKeyImpl 24 58% 88%
org.argouml.application.configuration.ConfigurationProperties 45 40% 72%
org.argouml.application.events.ArgoEvent 8 75% 100%
org.argouml.application.events.ArgoEventPump 90 61% 96%
org.argouml.application.events.ArgoGeneratorEvent 3 66% 100%
org.argouml.application.events.ArgoModuleEvent 3 0% 0%
org.argouml.application.events.ArgoNotationEvent 3 100% 100%
org.argouml.application.helpers.ResourceLoader 67 77% 85%
org.argouml.application.helpers.ResourceLoaderWrapper 197 86% 96%
org.argouml.application.Main 266 0% 0%
org.argouml.application.modules.ModuleLoader 232 0% 0%
org.argouml.application.PostLoad 15 0% 0%
org.argouml.application.PreloadClasses 55 0% 0%
org.argouml.application.security.ArgoAwtExceptionHandler 3 0% 0%
org.argouml.application.StartCritics 33 0% 0%
org.argouml.cognitive.AbstractCognitiveTranslator 1 0% 0%
org.argouml.cognitive.checklist.CheckItem 26 0% 0%
org.argouml.cognitive.checklist.Checklist 27 0% 0%
org.argouml.cognitive.checklist.ChecklistStatus 24 0% 0%
org.argouml.cognitive.checklist.CheckManager 29 41% 70%
org.argouml.cognitive.checklist.ui.TabChecklist 83 49% 82%
org.argouml.cognitive.checklist.ui.TableModelChecklist 60 18% 61%
org.argouml.cognitive.critics.Agency 108 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.AndCM 7 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.CompositeCM 5 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.CompoundCritic 58 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.Critic 161 39% 87%
org.argouml.cognitive.critics.CurDecisionCM 2 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.DesignGoalsCM 2 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.EnabledCM 2 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.NotSnoozedCM 2 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.OrCM 7 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.SnoozeOrder 23 26% 77%
org.argouml.cognitive.critics.StandardCM 6 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.ui.CriticBrowserDialog 251 0% 0%
org.argouml.cognitive.critics.ui.TableModelCritics 33 0% 0%
org.argouml.cognitive.Decision 18 27% 77%
org.argouml.cognitive.DecisionModel 29 0% 0%
org.argouml.cognitive.Designer 210 0% 0%
org.argouml.cognitive.Goal 17 0% 0%
org.argouml.cognitive.GoalModel 21 0% 0%
org.argouml.cognitive.ItemUID 58 55% 100%
org.argouml.cognitive.ListSet 147 9% 66%
org.argouml.cognitive.ResolvedCritic 76 63% 73%
org.argouml.cognitive.ToDoItem 127 0% 0%
org.argouml.cognitive.ToDoList 236 0% 0%
org.argouml.cognitive.ToDoListEvent 3 0% 0%
org.argouml.cognitive.Translator 5 20% 100%
org.argouml.cognitive.ui.AbstractGoList 7 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.AddToDoItemDialog 65 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.DesignIssuesDialog 111 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.DismissToDoItemDialog 71 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoalsDialog 63 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToDecisionsToItems 44 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToGoalsToItems 41 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToOffenderToItem 30 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToPosterToItem 26 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToPriorityToItem 45 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.GoListToTypeToItem 43 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.KnowledgeTypeNode 20 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.PriorityNode 17 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.TabToDo 73 60% 88%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByDecision 73 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByGoal 75 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByOffender 81 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByPoster 81 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByPriority 72 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoByType 73 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoPane 158 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoPerspective 30 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.ToDoTreeRenderer 61 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.Wizard 44 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.WizDescription 50 30% 75%
org.argouml.cognitive.ui.WizStep 112 41% 63%
org.argouml.cognitive.ui.WizStepChoice 79 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.WizStepConfirm 41 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.WizStepCue 40 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.WizStepManyTextFields 70 0% 0%
org.argouml.cognitive.ui.WizStepTextField 59 0% 0%
org.argouml.cognitive.UnresolvableException 2 0% 0%
org.argouml.i18n.Translator 84 70% 92%
org.argouml.kernel.AbstractProjectMember 36 75% 85%
org.argouml.kernel.DelayedChangeNotify 5 0% 0%
org.argouml.kernel.MemberList 120 40% 79%
org.argouml.kernel.Project 389 73% 88%
org.argouml.kernel.ProjectManager 77 85% 95%
org.argouml.kernel.ProjectSettings 145 75% 96%
org.argouml.kernel.UndoEnabler 4 50% 100%
org.argouml.language.java.cognitive.critics.CrMultipleInheritance 22 0% 0%
org.argouml.language.java.cognitive.critics.CrMultipleRealization 13 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.AnonymousClassCodePiece 17 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.AttributeCodePiece 55 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.ClassCodePiece 19 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.ClassifierEndCodePiece 28 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.CodeGenerator 60 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.CodePiece 1 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.CodePieceCollector 41 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.CompositeCodePiece 37 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.GeneratorJava 834 10% 32%
org.argouml.language.java.generator.InterfaceCodePiece 19 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.JavaLexer 1017 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.JavaRecognizer 1195 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.JavaUML 47 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.NamedCodePiece 20 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.OperationCodePiece 27 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.PackageCodePiece 16 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.ParseState 26 0% 0%
org.argouml.language.java.generator.SimpleCodePiece 13 0% 0%
org.argouml.language.ui.LanguageComboBox 28 57% 93%
org.argouml.model.AbstractActivityGraphsHelperDecorator 11 36% 100%
org.argouml.model.AbstractCollaborationsHelperDecorator 65 72% 100%
org.argouml.model.AbstractCommonBehaviorHelperDecorator 72 20% 100%
org.argouml.model.AbstractCoreHelperDecorator 245 36% 100%
org.argouml.model.AbstractDataTypesHelperDecorator 18 27% 100%
org.argouml.model.AbstractExtensionMechanismsHelperDecorator 36 50% 100%
org.argouml.model.AbstractModelEventPump 11 63% 100%
org.argouml.model.AbstractStateMachinesHelperDecorator 68 38% 100%
org.argouml.model.AbstractUmlHelperDecorator 9 55% 100%
org.argouml.model.AbstractUseCasesHelperDecorator 43 53% 100%
org.argouml.model.AddAssociationEvent 2 100% 100%
org.argouml.model.AssociationChangeEvent 4 100% 100%
org.argouml.model.AttributeChangeEvent 2 100% 100%
org.argouml.model.DeleteInstanceEvent 2 100% 100%
org.argouml.model.DummyModelMemento 3 33% 100%
org.argouml.model.IllegalModelElementConnectionException 4 0% 0%
org.argouml.model.InstanceChangeEvent 2 0% 0%
org.argouml.model.InvalidElementException 6 33% 100%
org.argouml.model.mdr.AbstractUmlModelFactoryMDR 3 100% 100%
org.argouml.model.mdr.ActivityGraphsFactoryMDRImpl 71 64% 83%
org.argouml.model.mdr.ActivityGraphsHelperMDRImpl 49 4% 33%
org.argouml.model.mdr.CollaborationsFactoryMDRImpl 212 55%